№ | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
101 | ГУЗ "Липецкая городская больница №4 Липецк-Мед" | 1594 |
102 | Управление судебного департамента в Липецкой области | 579 |
103 | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №4" | 518 |
104 | ГУЗ "Липецкая городская больница СМП №1" | 490 |
105 | ОБУК "ОЦКНТ" | 215 |
106 | ДОУ №138 | 131 |
107 | УФНС по Липецкой области | 127 |
108 | ГУЗ "Грязинская межрайонная больница" | 108 |
№ | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
101 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | 72 |
102 | ИП Рыжков Юрий Иванович | 70 |
103 | ООО "НОВА СТРОЙ" | 68 |
104 | ООО "УК "Угловая" | 64 |
105 | Егидес Луиза Константиновна | 62 |
106 | ИП Игнатов Александр Алексеевич | 60 |
107 | Егорова Яна Юрьевна | 60 |
108 | ООО "Интерьер-Сервис" | 59 |
109 | ИП Игнатова Елена Вячеславовна | 59 |
110 | ООО "ГУК "Матырская" | 58 |
111 | Семина Наталия Викторовна | 58 |
112 | ИП Галстян Михаил Эдуардович | 56 |
113 | Гуляева Нина Петровна | 55 |
114 | ИП Мамедов Васиф Акиф-оглы | 54 |
115 | ИП Волокитин Юрий Серафимович | 54 |
116 | ИП Григорян Армен Фридонович | 52 |
117 | ООО "Корсар" | 52 |
118 | ООО "Металлургспецремонт" | 51 |
119 | ООО "Ареал" | 50 |
Товары
101 - 119 из 119
Начало
|
Пред.
|
1
2
|
След. | Конец