| № | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
| 101 | ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед" | 1679 |
| 102 | ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1" | 1188 |
| 103 | ОБУ "Реабилитационный центр Липецкой области" | 872 |
| 104 | ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулёзный диспансер" | 179 |
| 105 | ФГБУ "ЦНМ Ветеринарная лаборатория" | 169 |
| 106 | Г(О)БУ "Управление ГПСС Липецкой области" | 166 |
| № | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
| 101 | ИП Павлов Никита Александрович | 55 |
| 102 | Бочаров Андрей Митрофанович | 55 |
| 103 | ООО "УК "Угловая" | 54 |
| 104 | ИП Волокитин Юрий Серафимович | 54 |
| 105 | Покидова Пелагея Ильинична | 54 |
| 106 | ООО "Вектор" | 53 |
| 107 | Шуленин Александр Сергеевич | 53 |
| 108 | ООО "ГУК "Октябрьская" | 52 |
| 109 | ООО "Корсар" | 52 |
| 110 | Бочарова Нина Егоровна | 51 |
| 111 | Глизнуцин Владимир Евгеньевич | 50 |
Товары
101 - 111 из 111
Начало
|
Пред.
|
1
2
|
След. | Конец