№ | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
101 | ГУЗ "Липецкая городская больница СМП №1" | 1845 |
102 | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №2" | 1127 |
103 | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №4" | 929 |
104 | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №5" | 358 |
105 | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №7" | 222 |
106 | ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулёзный диспансер" | 179 |
107 | МБУ ФОК "Пламя" | 167 |
108 | ГУЗ "Липецкая городская больница №4 Липецк-Мед" | 113 |
№ | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
101 | ИП Чуканова Ольга Александровна | 52 |
102 | ООО "Корсар" | 52 |
103 | ИП Баранов Сергей Юрьевич | 51 |
104 | ИП Шинкаренко Денис Геннадьевич | 51 |
105 | ООО "Ареал" | 50 |
Товары
101 - 105 из 105
Начало
|
Пред.
|
1
2
|
След. | Конец